| ◎地域健康相談室◎ | |
| 特定健診について | |
| 特定健診とは | 厚生労働省により、平成20年4月から実施が義務づけられた、内臓脂肪型肥満に着目した健康診査です。 |
| 検査の目的は | メタボリックシンドロームの方を対象に生活指導を行い、生活習慣病を予防をすることです。生活習慣病の中でも、糖尿病、高血圧症、脂質代謝異常症等が肥満と密接な関係にあることが要因となっています。 |
| 対象者は | 特定健診の対象者は実施年度中に40歳〜74歳になる方で、健康保険に加入している人が対象となります。(75歳以上の後期高齢者医療保険に加入している人も受診することができます。) |
| 池田温泉病院では特定健診・特定保険指導を行っておりますので、各医療保険機関が発行する受診券と保険証をご持参のうえご来院下さい。 | |
| お問い合わせ 池田温泉病院:地域健康相談室 吉田・伊藤までご連絡下さい。 (電話0248−76−2133) |
|
| 特定健診 運営についての重要事項に関する規程の概要 | |||
| 更新情報 | 最終更新日 | 2010年 1月 25日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 三愛会 池田温泉病院 | |
| 所在地 |
〒962−0052 |
||
| 電話番号 | 0248 − 76 − 2133 | ||
| FAX番号 | 0248 − 75 − 5873 | ||
| 健診機関番号 | 0710710534 | ||
| ホームページ | http://www.ikedakinen-hp.or.jp | ||
| 経営主体 | 医療法人 | ||
| 開設者名 | 医療法人三愛会 | ||
| 管理者名 | 池田史仁 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 須賀川医師会 | ||
| 所属組織名 | 須賀川医師会 | ||
| 健診スタッフ 情報 |
医師 | 常勤2名 | 非常勤2名 |
| 看護師 | 常勤2名 | - | |
| 健診スタッフ | 常勤4名 | - | |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対する |
有 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 院内および敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 委託(昭和メディカル) | ||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 月〜土曜 8:30−12:00 13:30−15:30 (祝日・12月31日〜1月3日・8月13〜15日除く) |
|
| 特定健康診査の単価 | 8211円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度に おける特定健診の実施件数 |
年間70人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間500人 1日5人程度 | ||
| 特定保健指導の実施 |
有(動機付け支援・積極的支援) |
||
| 戻る | |||
| 特定保健指導 運営についての重要事項に関する規程の概要 | |||
| 更新情報 | 最終更新日 | 2010年 1月 25日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 三愛会 池田温泉病院 | |
| 所在地 |
〒962−0052 |
||
| 電話番号 | 0248 − 75 − 2165 | ||
| FAX番号 | 0248 − 76 − 4324 | ||
| 健診機関番号 | 0710710534 | ||
| ホームページ | http://www.ikedakinen-hp.or.jp | ||
| 経営主体 | 医療法人 | ||
| 開設者名 | 医療法人三愛会 | ||
| 管理者名 |
池田史仁 |
||
| 契約取りまとめ機関名 | 須賀川医師会 | ||
| 所属組織名 | 須賀川医師会 | ||
|
協力業者情 報 |
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |
| スタッフ 情 報 |
医師 | 常勤1名(日本医師会認定スポーツ医) | |
| 管理栄養士 | 常勤2人(一定の研修修了者) | ||
| 事務職員 | 常勤2人(一定の研修修了者) | ||
| 保健指導の実施体制 | 医師 | 常勤/保健指導事業の統括 | |
| 管理栄養士 | 常勤/保健指導事業の統括 初回指導、計画作成、評価に関する業務を行う |
||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 院内及び敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 委託(昭和メディカル) | ||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
|
運営に関 |
実施日及び実施時間 | 月〜土曜 8:30−12:30 14:30−16:30 (祝日・12月31日〜1月3日・8月13〜15日除く) |
|
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | ||
| 実施形態 | 施設型 | ||
| 継続的な支援の形態内容 | 6ケ月 | ||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単位×人数) | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 12600円以下/人 |
積極的支援 |
|
| 単価に含まれるもの | 教材費/会場・施設費/通信費・事務費/ 一定回数の督促 |
||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||
| 積極的支援の内容 |
合計180ポイントの継続支援を実施 お客様のご要望により、ポイント数、支援内容 |
||
|
救急時の応急処置体制 |
有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間50人・ 1日当たり1人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 積極的 | 年間25人・ 1日当たり1人 |
|
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落率/参加者) | |||
| 戻る | |||
|
| CopyRight(C)2011 SANAIKAI All Rights Reserved |
|